Lokale, instruktorierte Live-Kurse von Apache Spark MLlib demonstrieren durch interaktive Diskussionen und praktizieren die Grundlagen und fortgeschrittenen Themen von Apache Spark MLlib Apache Spark MLlib Training ist als "Live-Training vor Ort" oder "Remote-Live-Training" verfügbar Onsite Live Training kann vor Ort bei Kunden durchgeführt werden Schweiz oder in NobleProg Corporate Trainingszentren in Schweiz Remote-Live-Training wird über einen interaktiven Remote-Desktop durchgeführt NobleProg Ihr lokaler Trainingsanbieter.
Dies ist eine der besten Übungen mit Programmierkursen, die ich je gemacht habe.
Laura Kahn
Course: Artificial Intelligence - the most applied stuff - Data Analysis + Distributed AI + NLP
Translated by
Dies ist eines der besten Online-Trainings, die ich je in meiner 13-jährigen Karriere gemacht habe. Mach weiter so!
Course: Artificial Intelligence - the most applied stuff - Data Analysis + Distributed AI + NLP
Translated by
Code | Name | Dauer | Übersicht |
---|---|---|---|
spmllib | Apache Spark MLlib | 35 Stunden | MLlib ist Sparks Machine Learning (ML) -Bibliothek Ziel ist es, praktisches maschinelles Lernen skalierbar und einfach zu machen Es besteht aus gemeinsamen Lernalgorithmen und Dienstprogrammen, einschließlich Klassifizierung, Regression, Clustering, kollaboratives Filtern, Dimensionalitätsreduktion sowie Optimierungsgrundelementen auf unterer Ebene und Pipeline-APIs auf höherer Ebene Es teilt sich in zwei Pakete: sparkmllib enthält die ursprüngliche API, die auf RDDs aufbaut sparkml bietet eine API höherer Ebene, die auf DataFrames zum Erstellen von ML-Pipelines aufgebaut ist Publikum Dieser Kurs richtet sich an Ingenieure und Entwickler, die eine integrierte Maschinenbibliothek für Apache Spark verwenden möchten . |
aitech | Artificial Intelligence - the most applied stuff - Data Analysis + Distributed AI + NLP | 21 Stunden | This course is aimed at developers and data scientists who wish to understand and implement AI within their applications. Special focus is given to Data Analysis, Distributed AI and NLP. |
Course | Schulungsdatum | Kurspreis (Fernkurs / Schulungsraum) |
---|---|---|
Artificial Intelligence - the most applied stuff - Data Analysis + Distributed AI + NLP - Basel | Mi, 2019-03-27 09:30 | 3750EUR / 4400EUR |
Artificial Intelligence - the most applied stuff - Data Analysis + Distributed AI + NLP - Zürich | Di, 2019-04-02 09:30 | 3750EUR / 4400EUR |
Artificial Intelligence - the most applied stuff - Data Analysis + Distributed AI + NLP - Bern | Di, 2019-04-23 09:30 | 3750EUR / 4400EUR |
Artificial Intelligence - the most applied stuff - Data Analysis + Distributed AI + NLP - Basel | Mi, 2019-05-22 09:30 | 3750EUR / 4400EUR |
Artificial Intelligence - the most applied stuff - Data Analysis + Distributed AI + NLP - Zürich | Mi, 2019-05-29 09:30 | 3750EUR / 4400EUR |
Course | Ort | Schulungsdatum | Kurspreis (Fernkurs / Schulungsraum) |
---|---|---|---|
Artificial Intelligence in Automotive | Bern | Mi, 2019-04-03 09:30 | 3150EUR / 3650EUR |
Artificial Intelligence - the most applied stuff - Data Analysis + Distributed AI + NLP | Bern | Mi, 2019-04-03 09:30 | 4725EUR / 5375EUR |
Applying SysML with MAGICDRAW | Bern | Mo, 2019-04-22 09:30 | 4725EUR / 5375EUR |
Business Process Modelling in BPMN 2.0 | Bern | Di, 2019-04-30 09:30 | 4725EUR / 5375EUR |
Create OpenStack cloud infrastructure | Bern | Do, 2019-06-27 09:30 | 2250EUR / 2750EUR |
We are looking to expand our presence in Austria!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!