Wie melde ich mich zu einem Kurs an?
Das ist ganz einfach: Schreiben Sie eine E-Mail an oder rufen Sie uns an unter und wir geben Ihnen detaillierte Informationen zu Preis, Struktur und logistischem Ablauf der einzelnen Kurse.
Didaktik-/Laboratoriumsmodell
Alle Kurse werden live, persönlich oder aus der Ferne, von erfahrenen NobleProg-Trainern durchgeführt. Wir verwenden eine Mischung aus 20% Theorie und 80% Praxis und konzentrieren uns auf die Interaktion mit den Teilnehmern, um ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.
Online-Live-Zeit
Alle öffentlichen Kurse werden online durchgeführt. Wir verwenden unsere Plattform DaDesktop, über die wir jedem Teilnehmer Zugang zu einer LAB-Umgebung und virtuellen Maschinen geben, um alle notwendigen Übungen durchführen zu können.
Training Course / Overview | Date |
---|---|
Six Sigma | 19-20 Septembrie |
Hadoop for Administrators | 18-20 September |
Linux Advanced | 2-4 October |
OWASP TOP 10 | 23-24 October |
Docker & Kubernetes | 28-30 October |
Shell Scripting | 28-30 October |
ITIL Foundation V4® ( AXELOS accredited training course with PeopleCert exam and certification) | 4-5 November |
Software Architecure in Cloud | 6-8 November |
Advanced C++ | 11-15 November |
Powershell Basics | 13-15 November |
Introduction to Ansible | 20 November |
Azure DevOps | 25-27 November |
Advanced: Docker & Kubernetes | 25-27 November |
Advanced Python | 27-29 November |
Power BI - Basic | TBD |
Power BI - Advanced | TBD |
Kaizen | TBD |
PostgreSQL | TBD |
MS Project | TBD |
NB-IoT for Developers | TBD |
Project Risk Management | TBD |
AutoCAD Plant 3D | TBD |
MySQL Fundamentals | TBD |
Advanced AutoCAD | TBD |
Ansible Configuration Management | TBD |
Brauchen Sie Hilfe?
Sprechen Sie mit uns, um mehr über unser Team und die maßgeschneiderten Lösungen zu erfahren, die wir Ihrem Unternehmen anbieten können.
Kontakt aufnehmen