Lokale, instruktorierte Live-Trainingsseminare von Predictive Analytics demonstrieren anhand praktischer Übungen, wie mit verschiedenen Tools Vorhersagemodelle erstellt und auf große Beispieldatensätze angewendet werden können, um zukünftige Ereignisse basierend auf den Daten vorherzusagen Predictive Analytics Training ist als "Live-Training vor Ort" oder "Remote-Live-Training" verfügbar Onsite Live Training kann vor Ort bei Kunden durchgeführt werden Schweiz oder in NobleProg Corporate Trainingszentren in Schweiz Remote-Live-Training wird über einen interaktiven Remote-Desktop durchgeführt NobleProg Ihr lokaler Trainingsanbieter.
Er war sehr informativ und hilfsbereit.
Pratheep Ravy
Course: Predictive Modelling with R
Translated by
Bereich des Materials
Maciej Jonczyk
Course: From Data to Decision with Big Data and Predictive Analytics
Translated by
Systematisierung von Wissen im Bereich ML
Orange Polska
Course: From Data to Decision with Big Data and Predictive Analytics
Translated by
Richard's Trainingsstil hielt es interessant, die Beispiele aus der realen Welt halfen, die Konzepte nach Hause zu bringen.
Jamie Martin-Royle - NBrown Group
Course: From Data to Decision with Big Data and Predictive Analytics
Translated by
Der Inhalt, wie ich es sehr interessant fand und denke, dass es mir in meinem letzten Jahr an der Universität helfen würde.
Krishan Mistry - NBrown Group
Course: From Data to Decision with Big Data and Predictive Analytics
Translated by
Die Angelegenheit war gut präsentiert und ordentlich.
Marylin Houle - Ivanhoe Cambridge
Course: Introduction to R with Time Series Analysis
Translated by
Code | Name | Dauer | Übersicht |
---|---|---|---|
d2dbdpa | From Data to Decision with Big Data and Predictive Analytics | 21 Stunden | Publikum Wenn Sie versuchen, aus den Daten, auf die Sie zugreifen können, einen Sinn zu machen oder unstrukturierte Daten zu analysieren, die im Internet verfügbar sind (wie Twitter, Linked In, etc ...), ist dieser Kurs genau das Richtige für Sie. Es richtet sich vor allem an Entscheidungsträger und Personen, die wählen müssen, welche Daten gesammelt werden sollten und welche analysiert werden sollten. Es richtet sich nicht an Personen, die die Lösung konfigurieren, sondern die Menschen werden von dem Gesamtbild profitieren. Liefermodus Während des Kurses werden den Delegierten Arbeitsbeispiele von meist Open-Source-Technologien präsentiert. Auf kurze Vorträge folgen Präsentation und einfache Übungen der Teilnehmer Inhalt und verwendete Software Die gesamte Software wird jedes Mal aktualisiert, wenn der Kurs ausgeführt wird, damit wir die neuesten Versionen überprüfen können. Es umfasst den Prozess vom Erhalten, Formatieren, Verarbeiten und Analysieren der Daten bis zum Erklären, wie der Entscheidungsprozess mit maschinellem Lernen automatisiert werden kann. |
predmodr | Predictive Modelling with R | 14 Stunden | R ist eine Open Source-freie Programmiersprache für statistische Berechnungen, Datenanalyse und Grafik R wird von einer wachsenden Zahl von Managern und Datenanalysten in Unternehmen und Hochschulen genutzt R verfügt über eine Vielzahl von Paketen für das Data Mining . |
intror | Introduction to R with Time Series Analysis | 21 Stunden | R ist eine Open Source-freie Programmiersprache für statistische Berechnungen, Datenanalyse und Grafik R wird von einer wachsenden Zahl von Managern und Datenanalysten in Unternehmen und Hochschulen genutzt R verfügt über eine Vielzahl von Paketen für das Data Mining . |
matlabpredanalytics | Matlab for Predictive Analytics | 21 Stunden | Predictive Analytics ist der Prozess der Verwendung von Datenanalysen, um Vorhersagen über die Zukunft zu treffen Dieser Prozess verwendet Daten zusammen mit Data-Mining-, Statistik- und maschinellen Lerntechniken, um ein Vorhersagemodell für die Vorhersage zukünftiger Ereignisse zu erstellen In diesem instruierten Live-Training lernen die Teilnehmer, wie sie Matlab nutzen können, um Vorhersagemodelle zu erstellen und sie auf große Beispieldatensätze anzuwenden, um zukünftige Ereignisse basierend auf den Daten vorherzusagen Am Ende dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein: Erstellen Sie Vorhersagemodelle, um Muster in historischen und transaktionalen Daten zu analysieren Verwenden Sie Predictive Modeling, um Risiken und Chancen zu identifizieren Erstellen Sie mathematische Modelle, die wichtige Trends erfassen Verwenden Sie Daten von Geräten und Geschäftssystemen, um Verschwendung zu reduzieren, Zeit zu sparen oder Kosten zu senken Publikum Entwickler Ingenieure Domain-Experten Format des Kurses Teilvorlesung, Teildiskussion, Übungen und schwere Handsonsübungen . |
bigdatabicriminal | Big Data Business Intelligence for Criminal Intelligence Analysis | 35 Stunden | Fortschritte bei den Technologien und die zunehmende Menge an Informationen verändern die Art und Weise, in der die Strafverfolgung durchgeführt wird Die Herausforderungen, die Big Data mit sich bringt, sind fast so gewaltig wie die Versprechen von Big Data Die effiziente Speicherung von Daten ist eine dieser Herausforderungen es effektiv zu analysieren ist ein anderes In diesem instruierten Live-Training lernen die Teilnehmer die Denkweise kennen, mit der sie Big Data-Technologien angehen, ihre Auswirkungen auf bestehende Prozesse und Richtlinien bewerten und diese Technologien zum Zweck der Identifizierung krimineller Aktivitäten und zur Verhinderung von Kriminalität einsetzen können Fallstudien von Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt werden untersucht, um Einblicke in ihre Adoptionsansätze, Herausforderungen und Ergebnisse zu erhalten Am Ende dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein: Kombinieren Sie Big-Data-Technologie mit traditionellen Datenerfassungs-Prozessen, um während einer Untersuchung eine Geschichte zusammenzustellen Implementieren Sie industrielle Big-Data-Speicher- und Verarbeitungslösungen für die Datenanalyse Vorbereitung eines Vorschlags für die Einführung der am besten geeigneten Instrumente und Verfahren zur Ermöglichung eines datengestützten Ansatzes bei strafrechtlichen Ermittlungen Publikum Strafverfolgungsspezialisten mit technischem Hintergrund Format des Kurses Teilvorlesung, Teildiskussion, Übungen und schwere Handsonsübungen . |
visa_LBG | Visual Analytics – Data science | 14 Stunden | Diese Präsenzschulung wird Präsentationen und computergestützte Beispiele und Fallstudien enthalten . |
rapidminer | RapidMiner for Machine Learning and Predictive Analytics | 14 Stunden | RapidMiner is an open source data science software platform for rapid application prototyping and development. It includes an integrated environment for data preparation, machine learning, deep learning, text mining, and predictive analytics. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use RapidMiner Studio for data preparation, machine learning, and predictive model deployment. By the end of this training, participants will be able to: - Install and configure RapidMiner - Prepare and visualize data with RapidMiner - Validate machine learning models - Mashup data and create predictive models - Operationalize predictive analytics within a business process - Troubleshoot and optimize RapidMiner Audience - Data scientists - Engineers - Developers Format of the Course - Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice Note - To request a customized training for this course, please contact us to arrange. |
Course | Schulungsdatum | Kurspreis (Fernkurs / Schulungsraum) |
---|---|---|
Big Data Business Intelligence for Criminal Intelligence Analysis - Basel | Mo, 2019-03-25 09:30 | 6250EUR / 7200EUR |
Big Data Business Intelligence for Criminal Intelligence Analysis - Bern | Mo, 2019-03-25 09:30 | 6250EUR / 7200EUR |
Big Data Business Intelligence for Criminal Intelligence Analysis - Zürich | Mo, 2019-04-08 09:30 | 6250EUR / 7200EUR |
Big Data Business Intelligence for Criminal Intelligence Analysis - Basel | Mo, 2019-05-20 09:30 | 6250EUR / 7200EUR |
Big Data Business Intelligence for Criminal Intelligence Analysis - Bern | Mo, 2019-05-20 09:30 | 6250EUR / 7200EUR |
Course | Ort | Schulungsdatum | Kurspreis (Fernkurs / Schulungsraum) |
---|---|---|---|
Artificial Intelligence in Automotive | Bern | Mi, 2019-04-03 09:30 | 3150EUR / 3650EUR |
Artificial Intelligence - the most applied stuff - Data Analysis + Distributed AI + NLP | Bern | Mi, 2019-04-03 09:30 | 4725EUR / 5375EUR |
Applying SysML with MAGICDRAW | Bern | Mo, 2019-04-22 09:30 | 4725EUR / 5375EUR |
Business Process Modelling in BPMN 2.0 | Bern | Di, 2019-04-30 09:30 | 4725EUR / 5375EUR |
Create OpenStack cloud infrastructure | Bern | Do, 2019-06-27 09:30 | 2250EUR / 2750EUR |
We are looking to expand our presence in Austria!
If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.
Apply now!